电 话:15516964999
传 真:0371-86197999
手 机:15516964999
联系人:曹经理
邮 箱:
我公司所制造的PXJ 800×400、800×600、800×800、1000×1000等第三代制沙机(细碎机),是参考各型破石机的工作原理,并根据用户具体使用情况的信息反馈,结合其优点所设计的新型制沙设备(细碎机)。
出料粒度小、粒型均匀、生产能力大、锤头寿命长、配套功率小、变三级破碎为二级破碎、工艺简化、结构简单、维修方便、运行平稳等特点。设备投资低于同等规模传统工艺装备35%-50%,产出效率高于同等规模传统工艺装备35%-50%(以石灰石为例:一次成品粒度≤5mm占85%以上)。长期运行维修费用低于同等规模传统工艺装备35%-50%,广泛应用于机制沙石料、水泥、耐材、冶金等行业。
细碎机 | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) |
型号规格 | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200 ×1000 | 1200 ×1200 | 1400 ×1400 | 1600 ×1600 | 1800 ×1800 |
进料口尺寸(mm) | 400×185 | 500×250 | 550×330 | 1000×350 | 1200 ×400 | 1200 ×450 | 1500 ×500 | 1600 ×550 | 1800 ×800 |
进料尺寸(mm) | <120 | <180 | <180 | <180 | <180 | <180 | <190 | <190 | <190 |
出料粒度(mm) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
出料缝调节宽度 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
水泥熟料(T/H) | 20-30 | 35-40 | 35-45 | 45-55 | 80-110 | 100-110 | 100-150 | 170-210 | 250-270 |
石灰石(T/H) | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 50-100 | 90-100 | 100-150 | 190-250 | 280-310 |
配备功率(KW) | 37-45 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 100-110 | 100-132 | 160 | 250 | 315 |
上一篇:箱式破碎机
下一篇:V型破碎机