电 话:15516964999
传 真:0371-86197999
手 机:15516964999
联系人:曹经理
邮 箱:
反击式破碎机简介
反击式破碎机系列产品能处理边长100~500毫米以下物料,其抗压强度可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点。
反击式破碎机特点
反击式破碎机在结构上设计有独特涡旋破碎腔和P、S、T三段破碎区,转子体系采用无键锥套联接,耐磨板锤,插入安装形式,倾斜轴承座,独特的齿形反击衬板,机架多方位开门,丝杠或液压开启装置使更换易损件、检修更加方便。
反击式破碎机主要技术参数
型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机型号 | 电机功率(kw) | 重量(t) | 外型尺寸长×宽×高 (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 35-50 | Y250M-6 | 37 | 9.5 | 1800×1600×1800 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | Y315S-6 | 75 | 14 | 2340×2007×2500 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | Y315L1-6 | 110 | 17 | 2582×2053×2809 |
PF-1212 | Φ1250×1200 | 400×1250 | 350 | 70-140 | Y315L2-6 | 132 | 17.5 | 2582×2203×2809 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-160 | Y315L2-6 | 132 | 22 | 2582×2403×2809 |
PF-1315 | Φ1300×1500 | 860×1520 | 500 | 90-220 | Y2-355M2-6 | 200 | 26 | 2930×2761×3053 |
上一篇:鄂式破碎机
下一篇:箱式破碎机